ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ തൻ്റെ ദേശാടനക്കാലത്ത് നരണിപ്പുഴ കടന്ന് മൂക്കുതല എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും, കാട്ടിനുള്ളിൽ ദിവ്യതേജസ്സ് കണ്ട് അതെന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായി ആ സ്ഥലത്ത് തപസ്സു ചെയ്തു. എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. ദിവ്യ തേജസ്സ് പരമേശ്വരൻ, നരസിംഹമൂർത്തി, ദുർഗ്ഗ, ഭദ്രകാളി, ശാസ്താവ് എന്നീ ശക്തികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അടങ്ങിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആചാര്യൻ അവിടെ എത്തിയ ബ്രാഹ്മണരുടെ സഹായത്തോടെ ശിവനെ രക്തേശ്വ രത്തും നരസിംഹമൂർത്തിയെ കൊളഞ്ചേരിയിലും ഭദ്രകാളിയെ കണ്ണേങ്കാവിലും ദുർഗ്ഗയെ കീഴേക്കാവിലും ശാസ്താവിനെ കാഞ്ഞിയൂർ ദേശത്തും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. എന്നാൽ ആദ്യം കണ്ട ദിവ്യ തേജസിൻ്റെ പ്രഭ ഒട്ടും കുറവുണ്ടായില്ല. ദിവ്യ തേജസ്സ് പരാശക്തിയാണെന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആചാര്യ സ്വാമികൾ മേലേക്കാവിൽ തപസ്സവസാനിപ്പിച്ച് പൂജ നടത്തി.
ആദി ശങ്കരാചാര്യരാൽ കാഞ്ഞിയൂരിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ബ്രാഹ്മണരാൽ പൂജിക്കപ്പെട്ട ശാസ്താ വിഗ്രഹം പത്മാസനസ്ഥനായി പ്രഭ എന്ന ഭാര്യയോടും സത്യകനെന്ന പുത്രനോടും കൂടി രാജചിഹ്നത്തോടുകൂടിയ അലങ്കാര സ്വരൂപ രൂപത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യപൂർവ്വ ശിലയിലുള്ള വിഗ്രഹം ശാസ്താ സാന്നിദ്ധ്യപൂർണ്ണമുള്ളതാണ്.
ശാസ്താ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ അപൂർവ്വമായ ഗജപൃഷ്ഠ മാതൃക യിലുള്ള ശ്രീകോവിലാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.
| # | വഴിപാട് | ചിലവ് |
|---|---|---|
| 1 | നെയ്യഭിഷേകം | 200.00 |
| 2 | പാലഭിഷേകം | 25.00 |
| 3 | ധാര | 10.00 |
| 4 | തൃകാല പൂജ | 300.00 |
| 5 | ദിവസ പൂജ | 250.00 |
| 6 | തൃമധുരം | 40.00 |
| 7 | കഠിന പായസം | 100.00 |
| 8 | നെയ് പായസം | 100.00 |
| 9 | പാൽ പായസം | 100.00 |
| 10 | എള്ള് പായസം | 100.00 |
| 11 | പായസം | 75.00 |
| 12 | കരിക്ക് നിവേദ്യം | 50.00 |
| 13 | കരിക്ക് അഭിഷേകം | 50.00 |
| 14 | ഭസ്മാഭിഷേകം | 25.00 |
| 15 | കളഭാഭിഷേകം | 100.00 |
| 16 | മുല്ലമാല | 50.00 |
| 17 | അട നിവേദ്യം | 60.00 |
| 18 | വെള്ളരി നേദ്യം | 25.00 |
| 19 | നീരാഞ്ജനം | 75.00 |
| 20 | മുഖം ചാർത്തൽ | 25.00 |
| 21 | പുഷ്പാഞ്ജലി | 10.00 |
| 22 | രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | 20.00 |
| 23 | പുരുഷ സൂക്തം | 20.00 |
| 24 | ഭാഗ്യ സൂക്തം | 20.00 |
| 25 | ശാസ്ത്ര സൂക്തം | 20.00 |
| 26 | ഐക്യമത്യ സൂക്തം | 25.00 |
| # | വഴിപാട് | ചിലവ് |
|---|---|---|
| 27 | സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി | 20.00 |
| 28 | ശത്രുസംഹാര പുഷ്പിഞ്ജലി | 20.00 |
| 29 | നെയ് വിളക്ക് | 25.00 |
| 30 | വിളക്ക് | 15.00 |
| 31 | പിൻ വിളക്ക് | 10.00 |
| 32 | മാല | 20.00 |
| 33 | മാല പൂജ | 10.00 |
| 34 | പട്ട് ചാർത്തൽ | 40.00 |
| 35 | മലർ നിവേദ്യം | 10.00 |
| 36 | കെട്ട് നിറ | 10.00 |
| 37 | താമര മാല | 100.00 |
| 38 | തുളസി മാല | 50.00 |
| 39 | നിറമാല | 2500.00 |
| 40 | ചുറ്റു വിളക്ക് | 2000.00 |
| 41 | ഗണപതി ഹോമം | 75.00 |
| 42 | സർപ്പ പൂജ | 100.00 |
| 43 | രക്ഷസ് പൂജ | 100.00 |
| 44 | ശനി പൂജ | 250.00 |
| 45 | കറുക മാല | 50.00 |
| 46 | തില ഹോമം | 100.00 |
| 47 | ഭഗവത് സേവ | 250.00 |
| 48 | ശനി പൂജ | 250.00 |
| 49 | ചോറൂണ് | 100.00 |
| 50 | വിവാഹം | 500.00 |
| 51 | സാരസ്വത സൂക്തം | 30.00 |
| 52 | വിവാഹ സൂക്തം | 30.00 |
പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി
ട്രഷറർ
മേൽശാന്തി